text | テキストレイヤーのソーステキストの値。 |
font | テキストレイヤーのフォント。PostScript名で指定。 |
fontFamily | フォントファミリーの名称を文字列で返します。 |
fontLocation | インストールされているフォントファイルのパスを文字列で返します。 |
fontStyle | フォントスタイルの情報を文字列で返します。 |
fontSize | テキストのフォントサイズ(pixel数)。 |
applyFill | trueの場合、テキストレイヤーの「塗り」が有効。 |
applyStroke | trueの場合、テキストレイヤーの「線」が有効。 |
fillColor | テキストの塗りの色。 |
strokeColor | テキストの線の色。 |
strokeOverFill | テキストレイヤーの「線と塗り」のレンダリング順。 |
strokeWidth | テキストレイヤーのせん幅の値。 |
justification | テキストレイヤーの段落の行揃え。 |
tracking | テキストレイヤーの文字間隔(トラッキング)。 |
pointText | trueの場合、テキストレイヤーはポイントテキスト。 |
boxText | trueの場合、テキストレイヤーはボックス(段落)テキスト。 |
boxTextSize | ボックステキストの領域の縦横ピクセル数。 |
baselineLocs | テキストのベースライン座標。 |
fauxBold | (CC13.2-) テキストドキュメントの「太字オプション」 |
fauxItalic | (CC13.2-) テキストドキュメントの「斜体オプション」 |
allCaps | (CC13.2-) テキストドキュメントの「オールキャップスオプション」 |
smallCaps | (CC13.2-) テキストドキュメントの「スモールキャップスオプション」 |
superscript | (CC13.2-) テキストドキュメントの「上付き文字オプション」 |
subscript | (CC13.2-) テキストドキュメントの「下付き文字オプション」 |
verticalScale | (CC13.2-) テキストドキュメントの「垂直比率」 |
horizontalScale | (CC13.2-) テキストドキュメントの「水平比率」 |
baselineShift | (CC13.2-) テキストドキュメントの「ベースラインシフト」 |
tsume | (CC13.2-) テキストドキュメントの「詰め」 |
boxTextPos | (CC13.2-) パラグラフ(複数行)テキストレイヤーのアンカーポイントのレイヤー座標 |
leading | (CC 14.2-) 行間(leading: レディング)プロパティ |
TextDocument object >